Курсы в помощь. ТГУ предоставил студентам российских вузов качественно подготовиться к экзаменам из дома
100 онлайн-курсов открыл для изучения Тольяттинский государственный университет (ТГУ) в своей системе дистанционного обучения «Росдистант». Доступ к онлайн-материалам бесплатный и позволит студентам российских вузов продолжить обучение без потери качества, подготовиться к экзаменам и зачётам, а вузам – интегрировать курсы в свой учебный процесс с возможностью перезачёта полученных студентами результатов.
Теоретические и практические курсы подготовлены преподавателями, совмещающими работу в реальном секторе экономики по профилю и педагогическую деятельность. Каждый курс прошёл независимую оценку внешних экспертов – представителей работодателей. Курсы условно можно разделить на две категории. 51 курс первого уровня включает в себя вводную видеолекцию, электронный учебник, промежуточные и итоговый тесты, список литературы, форум по курсу. 49 курсов второго уровня отличаются от первого только тем, что электронные учебники озвучены профессиональными дикторами, и материал студент может не только читать, но и слушать как аудиокнигу.
«Росдистант» – это полная экосистема дистанционного образования, созданная в 2015 году Тольяттинским государственным университетом в рамках Федеральной инновационной площадки Минобрнауки РФ. До объявления о переходе на онлайн-обучение в марте 2020 года с применением дистанционных образовательных технологий в системе «Росдистант» обучались 10 469 студентов по 36 образовательным программам бакалавриата, трем программам специалитета и 24 программам магистратуры. С 16 марта ТГУ перевел всех студентов на эту платформу, обеспечив полноценный процесс обучения в онлайне и расширив в три раза контакт-центр для сопровождения студентов и сотрудников. Сегодня в Росдистанте обучается 17,5 тысячи студентов по 160 образовательным программам по семидесяти направлениям подготовки и четырем специальностям. Весь процесс обучения от приема до выпуска осуществляется онлайн с применением дистанционных технологий. Перевод очников в онлайн, причем в кратчайшие сроки, – стресс-тест для любого университета. Успешное прохождение этого этапа позволило ТГУ подготовить инфраструктуру к дальнейшему массовому обращению на сервер. Теперь ТГУ готов предоставить доступ к учебным курсам не только своим студентам-очникам, но и студентам других вузов.
Курсы доступны на сайте https://free.rosdistant.ru/ Для перехода в личный кабинет необходимо зарегистрироваться в системе.
Список курсов
Т – теоретический курс
ТП – теоретико-практический курс
П – практический курс
51 курс – 1-й формат, 49 курсов – 2-й формат
| № | Название контента | Формат курса | Кол-во ЗЕТ | Тип курса |
| 1 | Административное судопроизводство | 1 | 5 | ТП |
| 2 | Безопасность жизнедеятельности | 2 | 2 | Т |
| 3 | Внутренний контроль | 2 | 3 | П |
| 4 | Гражданский процесс 1 | 2 | 3 | Т |
| 5 | Деловые коммуникации | 2 | 3 | ТП |
| 6 | Детали машин и основы конструирования | 2 | 3 | П |
| 7 | Инвестиции | 2 | 4 | ТП |
| 8 | Инвестиционный анализ и оценка проектов | 1 | 6 | П |
| 9 | Инновации в управлении персоналом | 1 | 2 | ТП |
| 10 | Инновационные процессы в образовании | 1 | 5 | ТП |
| 11 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 1 | 2 | 2 | П |
| 12 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 2 | 2 | 2 | П |
| 13 | Информационное право | 2 | 7 | П |
| 14 | История государства и права зарубежных стран 1 | 2 | 6 | Т |
| 15 | История государства и права России 1 | 2 | 3 | Т |
| 16 | Квалификация преступлений 1 | 2 | 2 | ТП |
| 17 | Клиническая психология детей и подростков | 2 | 3 | ТП |
| 18 | Конструкция автомобилей | 2 | 5 | Т |
| 19 | Личность в экстремальных ситуациях. Психология кризисных состояний личности | 1 | 3 | ТП |
| 20 | Материаловедение | 2 | 6 | ТП |
| 21 | Материаловедение и ТКМ 1 | 1 | 3 | ТП |
| 22 | Материаловедение и ТКМ 2 | 1 | 5 | ТП |
| 23 | Машины и оборудование машиностроения | 2 | 5 | ТП |
| 24 | Моделирование на рынке ценных бумаг | 1 | 6 | П |
| 25 | Налоговый учёт и отчётность | 2 | 4 | П |
| 26 | Начертательная геометрия | 2 | 4 | П |
| 27 | Образовательная среда в дошкольной организации | 1 | 3 | ТП |
| 28 | Организация внеурочной деятельности младших школьников | 1 | 4 | ТП |
| 29 | Организация деятельности противопожарной службы | 2 | 5 | П |
| 30 | Организация и проведение расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний | 1 | 5 | ТП |
| 31 | Организация научно-исследовательской деятельности в образовательном учреждении | 1 | 4 | ТП |
| 32 | Основы информационной культуры | 2 | 2 | П |
| 33 | Основы психокоррекции | 1 | 3 | ТП |
| 34 | Основы психотерапии | 1 | 3 | ТП |
| 35 | Основы САПР | 2 | 3 | П |
| 36 | Основы электронной техники | 1 | 4 | ТП |
| 37 | Основы юридической психологии | 1 | 3 | ТП |
| 38 | Особенная часть уголовного права | 1 | 6 | П |
| 39 | Отбор и найм персонала | 1 | 4 | ТП |
| 40 | Охрана труда | 2 | 4 | Т |
| 41 | Письменная деловая коммуникация | 1 | 4 | П |
| 42 | Показатели и контроль качества электрической энергии | 1 | 4 | ТП |
| 43 | Поликультурное образование | 1 | 3 | ТП |
| 44 | Правоведение | 2 | 2 | Т |
| 45 | Правовое регулирование внешнеэкономических сделок | 2 | 4 | П |
| 46 | Приёмники и потребители энергоресурсов | 2 | 5 | ТП |
| 47 | Проблемы развития общественной мысли в России | 1 | 3 | ТП |
| 48 | Производственная санитария и гигиена | 2 | 4 | П |
| 49 | Промышленная экология | 2 | 4 | П |
| 50 | Профессиональная этика психолого-педагогической деятельности | 2 | 3 | П |
| 51 | Психология девиантного поведения | 1 | 2 | ТП |
| 52 | Психология делового общения | 1 | 4 | ТП |
| 53 | Психология детства | 1 | 6 | ТП |
| 54 | Психология лидерства | 1 | 4 | ТП |
| 55 | Психология семьи и семейного воспитания | 1 | 3 | ТП |
| 56 | Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса | 2 | 3 | П |
| 57 | Психосоматика 1 | 1 | 5 | ТП |
| 58 | Психосоматика 2 | 1 | 5 | ТП |
| 59 | Разрешение коммерческих споров | 1 | 4 | П |
| 60 | Сопротивление материалов 1 | 2 | 7 | П |
| 61 | Специальная оценка условий труда | 2 | 3 | П |
| 62 | Стратегический управленческий учёт и контроллинг | 2 | 3 | П |
| 63 | Строительные машины и оборудование | 2 | 5 | ТП |
| 64 | Судебно-бухгалтерская экспертиза | 2 | 3 | П |
| 65 | Теоретические основы электротехники 1 | 1 | 5 | ТП |
| 66 | Теоретические основы электротехники 2 | 1 | 5 | ТП |
| 67 | Теоретические основы электротехники 3 | 1 | 4 | ТП |
| 68 | Теории и технологии начального литературного образования 1 | 1 | 3 | ТП |
| 69 | Теории и технологии начального литературного образования 2 | 1 | 2 | ТП |
| 70 | Теории и технологии начального языкового образования 1 | 1 | 2 | ТП |
| 71 | Теории и технологии начального языкового образования 2 | 1 | 5 | ТП |
| 72 | Теории и технологии ознакомления младшего школьника с окружающим миром | 1 | 3 | ТП |
| 73 | Теории и технологии социализации детей | 2 | 3 | ТП |
| 74 | Теории и технологии физического воспитания детей дошкольного возраста 1 | 1 | 3 | ТП |
| 75 | Теории и технологии художественного развития детей дошкольного возраста 1 | 1 | 3 | ТП |
| 76 | Теории и технологии художественного развития детей дошкольного возраста 2 | 1 | 2 | ТП |
| 77 | Теории и технологии экологического развития детей дошкольного возраста 1 | 2 | 3 | ТП |
| 78 | Теория воспитания | 1 | 9 | ТП |
| 79 | Теория государства и права 1 | 2 | 6 | Т |
| 80 | Теория механизмов и машин | 2 | 2 | П |
| 81 | Технологические процессы и оборудование в машиностроении | 1 | 4 | П |
| 82 | Технология строительного производства, возведения зданий и сооружений | 1 | 5 | ТП |
| 83 | Управление производственными процессами на основе процедуры SPC | 1 | 2 | ТП |
| 84 | Управление промышленной безопасностью в нефтегазовом и химическом комплексах 1 | 2 | 4 | ТП |
| 85 | Управление промышленной безопасностью в нефтегазовом и химическом комплексах 2 | 1 | 2 | ТП |
| 86 | Установки наружного и внутреннего освещения | 2 | 3 | П |
| 87 | Учёт и анализ банкротства | 2 | 3 | П |
| 88 | Учёт и анализ в условиях антикризисного управления | 2 | 6 | П |
| 89 | Финансовая аналитика и практика | 2 | 6 | П |
| 90 | Финансовые вычисления 1 | 1 | 6 | П |
| 91 | Финансовые вычисления 2 | 2 | 5 | П |
| 92 | Химия | 2 | 3 | Т |
| 93 | Цены и ценообразование | 2 | 4 | ТП |
| 94 | Экология | 2 | 2 | П |
| 95 | Электромагнитные и электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах | 1 | 3 | П |
| 96 | Электронные измерительные приборы и датчики информации | 1 | 3 | ТП |
| 97 | Электротехника и электроника | 2 | 3 | П |
| 98 | Электротехнические материалы | 1 | 4 | ТП |
| 99 | Энергооборудование | 2 | 5 | ТП |
| 100 | Юридическая ответственность государственных и муниципальных служащих | 1 | 3 |
ТП |


