Детские пособия выросли
С 1 февраля на 3 процента увеличены размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренных Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ.
Вид пособия | Размер
в 2019 году |
Размер
в 2020 году |
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | 655,49 | 675,15 |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности | 655,49 | 675,15 |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 17 479,73 | 18 004,12 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации: | ||
Максимальный размер — 13 109,81 | Максимальный размер — 13 503,10 | |
· за первым ребенком | 3 277,45 | 3 375,77 |
· за вторым и последующими детьми | 6 554,89 | 6 751,54 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим социальному страхованию: | ||
· за первым ребенком | 3 277,45 | 3 375,77 |
· за вторым и последующими детьми | 6 554,89 | 6 751,54 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 27 680,97 | 28 511,40 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 11 863,27 | 12 219,17 |
ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Центрального округа»
14.02.2020