Новости Ставропольского района Самарской области
Знаем мы – знаете вы!

Лучше, уютней, комфортней!

Глава Ставропольского района Валерий Анисимов выразил благодарность жителям за активную гражданскую позицию, проявленную на выборах Президента Российской Федерации:

– Я благодарю всех неравнодушных жителей нашего района, которые, несмотря на непогоду, пришли на избирательные участки и приняли участие в выборах Президента России. Это свидетельство вашего неравнодушия и высокой гражданской ответственности, поддержки и понимания реализуемого в настоящее время в стране политического курса. Выборы показали, что большинство наших избирателей согласны с политикой, которую проводит глава государства Владимир Путин. Его поддержали 75,02% пришедших на выборы ставропольчан, а это 28 734 человека.

Выражаю благодарность жителям нашего района и за участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных пространств, скверов. По его итогам будут выбраны территории для благоустройства в ближайшие годы. Ваше мнение очень важно для нас. Только вместе мы сможем сделать наш район лучше, уютней и комфортней!

Населенный пункт № УИК Кол-во избирателей Кол-во проголо-совавших % проголо-совавших
Александровка 3501 1533 1091 71,17
Бахилово 3502 696 542 77,87
Большая Рязань 3503 890 760 85,39
Васильевка 3504 2365 1494 63,17
Рассвет 3505 383 267 69,71
Зелёновка 3506 1065 714 67,04
Верхнее Санчелеево 3507 1357 1111 81,87
Лопатино 3508 384 306 79,69
Выселки 3509 2730 1826 66,89
Луначарский 3510 1920 1423 74,11
Верхние Белозёрки 3511 1902 1305 68,61
Жигули 3512 1366 878 64,28
Валы 3513 454 293 64,54
Мусорка 3514 1186 922 77,74
Ташла 3515 640 404 63,13
Нижнее Санчелеево 3516 1860 1577 84,78
Новая Бинарадка 3517 658 528 80,24
Кирилловка 3518 461 385 83,51
Пискалы 3519 1294 859 66,38
Новое Ерёмкино 3520 245 178 72,65
Осиновка 3521 376 310 82,45
Подстёпки 3522 2762 1682 60,90
Подстёпки 3523 2957 1528 51,67
Подстёпки 3524 2744 1578 57,51
Приморский 3525 1686 1376 81,61
Тимофеевка 3526 1697 1014 59,75
Тимофеевка 3527 709 527 74,33
Тимофеевка 3528 2378 1410 59,29
Русская Борковка 3529 1785 1096 61,40
Севрюкаево 3530 514 448 87,16
Сосновый Солонец 3531 1198 778 64,94
Берёзовый Солонец 3532 210 136 64,76
Ташёлка 3533 1176 968 82,31
Сосновка 3534 239 190 79,50
Менжинский 3535 332 290 87,35
Верхний Сускан 3536 394 342 86,80
Узюково 3537 2471 1654 66,94
Хрящёвка 3538 2505 1887 75,33
Хрящёвка 3539 292 225 77,05
Ягодное 3540 2465 1618 65,64
Ягодное 3541 2449 1537 62,76
Ягодное 3542 1563 848 54,25

Оксана Белова

vesti
23.03.2018