Когда пойдем на пенсию?
Уважаемая редакция, просим вас опубликовать таблицу, которая наглядно показывает постепенное увеличение пенсионного возраста.
Анна Николаевна С., ваша подписчица
По информации Управления ПФР в Центральном районе г. Тольятти и Ставропольском районе Самарской области изменение пенсионного возраста предлагается начать с 1 января 2019 года и осуществлять постепенно, для мужчин в течение пяти лет, для женщин – в течение восьми лет.
Год рождения | Год выхода на пенсию | Возраст выхода на пенсию | |
Мужчины | 1959 | 2020 | 61 год |
1960 | 2022 | 62 года | |
1961 | 2024 | 63 года | |
1962 | 2026 | 64 года | |
1963 | 2028 | 65 лет | |
Женщины | 1964 | 2020 | 56 лет |
1965 | 2022 | 57 лет | |
1966 | 2024 | 58 лет | |
1967 | 2026 | 59 лет | |
1968 | 2028 | 60 лет | |
1969 | 2030 | 61 год | |
1970 | 2032 | 62 года | |
1971 | 2034 | 63 года |
03.08.2018