Лунный календарь 2018 года для жителей Самарской области
Наиболее благоприятные дни для посева, посадок в грунт и пересадок
2018 | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
Бахчевые культуры | 19-23, 24, 25, 28-30 | 18-21, 25-29 | 17, 18, 23-28 | 15, 19, 20-26 | ||||
Баклажан, кабачок, патиссон, тыква | 24, 25, 28-30 | 25-29 | 23-28 | 20-26 | ||||
Бобовые культуры (горох, фасоль, бобы) | 24, 25, 28-30 | 25-29 | 23-28 | 20-26 | ||||
Капуста белокочанная и цветная, спаржа | 20-23 | 18-21 | 17, 18 | 15, 19 | ||||
Лук на зелень | 20-25, 28-30 | 18-21, 25-29 | 17, 18, 23-28 | 15, 19, 20-26 | 16-18, 20-26 | 13-17, 18-22 | 11-15, 16-18, 23, 24 | 11-16, 20-23 |
Лук на репку | 1-7 | 1-5, 30, 31 | 1, 29, 30 | 3-5, 30, 31 | ||||
Картофель, топинамбур | 5-7, 12-14 | 2-5, 10-13, 30, 31 | 1, 6-11, 29, 30 | 3-5, 6-11, 30, 31 | ||||
Морковь, пастернак | 1-7 | 1-5, 30, 31 | 1, 29, 30 | 3-5, 30, 31 | ||||
Перец сладкий | 24, 25, 28-30 | 25-29 | 23-28 | 20-26 | ||||
Свёкла, ревень | 1-7, 12-14 | 1-5, 10-13, 30, 31 | 1, 6-11, 29, 30 | 3-5, 6-11, 30, 31 | 1-3, 4-9, 27-31 | |||
Огурец, кукуруза | 20-23 | 18-21 | 17, 18 | 15, 19 | 16-18 | 13-17 | 11-15 | 11-15 |
Петрушка, сельдерей на зелень | 20-23 | 18-21 | 17, 18 | 15, 19 | 16-18 | 13-17 | 11-15 | 11-15 |
Петрушка корневая | 1-7 | 1-5, 30, 31 | 1, 29, 30 | 3-5, 30, 31 | 1-3, 27, 31 | 1, 2, 26-30 | 1, 2, 25-30 | |
Редис, репа, редька, дайкон, турнепс | 1-7 | 1-5, 30, 31 | 1, 29, 30 | 3-5, 30, 31 | 1-3, 27, 31 | 1, 2, 26-30 | 1, 2, 25-30 | |
Томаты | 24, 25, 28-30 | 25-29 | 23-28 | 20-26 | 20-26 | 18-22 | 16-18, 23, 24 | 16, 20-23 |
Салат листовой, шпинат | 20-23 | 18-21 | 17-18 | 15, 19 | 16-18 | 13-17 | 11-15 | 11-15 |
Чеснок яровой и озимый | 24, 25, 28-30 | 1-7, 25-29 | 1-5, 23-28, 30, 31 | 1, 20-26, 29, 30 | 3-5, 20-26, 30, 31 | 1-3, 18-22, 27-31 | 1, 2, 16-18, 23, 24, 26-30 | 1, 2, 16, 20-23, 25-30 |
Плодовые деревья | 18, 21, 27, 28 | 18, 25, 27, 28 | 12-14, 16-17, 23 | 11, 13, 14, 16, 20, 21 | ||||
Плодовые кустарники | 21, 27-29 | 18, 25, 27, 28 | 12, 13, 15-17, 23, 24 | 12, 13, 15, 16, 20 | ||||
Малина, земляника садовая | 20-25, 28-30 | 18-21, 25-29 | 17, 18, 23-28 | 15, 19, 20-26 | 16-18, 20-26 | 13-17, 18-22 | 11-18, 23, 24 | 11-16, 20-23 |
Цветы из луковиц | 1-7 | 1-5, 30, 31 | 1, 29, 30 | 3-5, 30, 31 | 1-3, 27-31 | 1, 2, 26-30 | 1, 2, 25-30 | |
Цветы из семян | 20-25, 28-30 | 18-21, 25-29 | 17, 18, 23-28 | 15, 19, 20-26 | 16-18, 20-26 | 13-17, 18-22 | 11-18, 23, 24 | 11-16, 20-23 |
Неблагоприятные дни для сева, посадки и пересадки
2018 | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
Все культуры | 26, 27, 31 | 9-11, 15-17, 22-24, 30 | 6-9, 14-16, 19-22, 29 | 2-5, 12-14, 16-18, 28 | 1, 2, 12-15, 27-28 | 10-12, 23-26 | 6-10, 19-22, 25 | 3-5, 8-10, 17-19, 24, 31 |
В календаре даются оптимальные даты для сева, посадки и пересадки садовых, овощных и цветочных культур. Сеять и сажать можно и в другое время кроме запрещенных дней. При этом астрологи рекомендуют запомнить одно важное правило – растения, урожай с которых мы собираем из земли (корнеплоды), будет правильно сеять и сажать на убывающей Луне, а те растения, урожай с которых мы собираем над землей, в том числе и цветы, – на растущей Луне.
Если вы запомните это золотое правило, то вы никогда не ошибетесь и сможете сами определить, когда вам заниматься сельскохозяйственными и агротехническими работами.
А вот в Полнолуние или Новолуние лучше отказаться от посадок: это может привести к гибели растений. В это время можно заняться прополкой или окучиванием, также рыхлением, культивированием и прочими работами.
Луна дает несколько советов и для эффективной борьбы с сорняками. Лучше всего с ними нужно бороться на убывающей Луне. А самое идеальное время – на убывающей Луне в знаке Козерога.